¡Solicita tu cotización gratuita AQUÍ!

Cusco Mágico | 4 días / 3 noches
INCLUYE:
- Traslados in – out en Cusco
- 03 noches de hotel en Cusco + 03 desayunos
- Excursión ciudad de Cusco y 4 Ruinas (Qoricancha)}
- Excursión a Machu Picchu.
Boleto de tren Expedition a Machu Picchu.
Bus de subida y bajada a Machu Picchu.
Almuerzo en Machu Picchu (Apu Inti)
- Excursión a Valle Sagrado. Incluye almuerzo.
- Excursiones en servicio compartido.
- Todas las entradas a los atractivos visitados de acuerdo al Itinerario.
- Guiado profesional español o ingles
NO INCLUYE:
- Tickets aéreos internacionales y domésticos.
- El early check-In (llegada temprana), y el late check-Out (salida más tarde), de los
Horarios establecidos del hotel.
- Seguro de viaje.
- Comidas no mencionadas y propinas.
- Gastos personales (bebidas, seguro médico o de viaje, lavandería, etc.)
- Ingreso a la Catedral
OPCIONAL:
Tren Vistadome $ 60.00 dólares (netos)
PERUANO | EXTRANJERO | ||||||||
HOTELES | Cat. | SWB | DWB | TPL | CHD | SWB | DWB | TPL | CHD |
Mayu Hotel Boutique | 2* | 442 | 377 | 368 | 263 | 496 | 430 | 422 | 289 |
Chinkana del Inka | 2* | 422 | 377 | 376 | 271 | 476 | 430 | 429 | 297 |
Cusco Plaza ( Saphy – Nazareno) | 3* | 442 | 395 | 395 | 289 | 486 | 442 | 442 | 309 |
Turiwasi | 3* | 442 | 392 | 387 | 282 | 496 | 445 | 441 | 309 |
Hotel Warari | 3* | 465 | 397 | 388 | 283 | 519 | 450 | 442 | 309 |
Emperador Plaza | 3* | 458 | 395 | 386 | 281 | 513 | 448 | 439 | 307 |
Hotel Inkarri | 3* | 428 | 378 | 377 | 272 | 526 | 448 | 443 | 311 |
Hotel el Puma | 3* | 462 | 395 | 391 | 285 | 516 | 448 | 444 | 312 |
Hotel Imperial | 3* | 465 | 397 | 388 | 283 | 519 | 450 | 442 | 309 |
Hotel Siete Ventanas | 3* | 528 | 440 | 427 | 321 | 553 | 475 | 464 | 332 |
Hotel Prisma | 3* | 462 | 400 | 383 | 277 | 506 | 447 | 433 | 301 |
Hotel Samay | 3* | 462 | 393 | 389 | 284 | 516 | 447 | 443 | 311 |
San Francisco Plaza | 3* | 475 | 404 | 391 | 285 | 529 | 458 | 444 | 312 |
Unión Hotel | 3* | 592 | 470 | 448 | 343 | 613 | 498 | 491 | 359 |
Los Portales | 3* | 644 | 481 | 472 | 367 | 656 | 510 | 505 | 373 |
Andean Wing | 3* | 623 | 467 | 459 | 354 | 633 | 498 | 492 | 359 |
Terra Andina | 4* | 515 | 423 | 422 | 316 | 569 | 477 | 475 | 343 |
Tierra Viva | 3* | 575 | 457 | 457 | 352 | 613 | 502 | 505 | 373 |
San Agustín Internacional | 3* | 575 | 445 | 425 | 319 | 593 | 480 | 463 | 331 |
San Agustín Dorado | 4* | 630 | 472 | 450 | 344 | 639 | 503 | 484 | 352 |
San Agustín Plaza | 4* | 650 | 482 | 456 | 351 | 656 | 512 | 489 | 357 |
José Antonio | 4* | 658 | 488 | 488 | 380 | 668 | 519 | 519 | 384 |
Xima Hotel | 4* | 616 | 468 | 468 | 359 | 628 | 501 | 501 | 365 |
Sonesta | 4* | 703 | 512 | 518 | 409 | 703 | 538 | 543 | 407 |
Costa del Sol ( hab. moderna ) | 4* | 736 | 551 | 521 | 411 | 736 | 574 | 548 | 412 |
Casa Andina Classic ( Plaza) | 3* | 689 | 508 | 508 | 403 | 694 | 536 | 536 | 404 |
Hilton Garden Inn | 4* | 722 | 520 | 513 | 405 | 723 | 547 | 540 | 406 |
Casa Andina Premium | 4* | 839 | 598 | 598 | 488 | 824 | 614 | 614 | 478 |
Novotel | 4* | 809 | 581 | 541 | 434 | 798 | 600 | 566 | 431 |
Aranwa ( hab. classic) | 4* | 1049 | 686 | 618 | 510 | 1004 | 690 | 632 | 497 |
NOTA:
- PRECIOS POR PERSONA / EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
- TARIFA NIÑOS APLICA A PARTIR DE 3 HASTA 11 AÑOS
- TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- TARIFA NO APLICA EN FECHAS FESTIVAS / FIN DE SEMANA LARGO
- TIPO DE CAMBIO: 4.00 (sujeto a variaciones del mercado)
- INGRESOS A LA CIUDADELA SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y A PARTIR DEL HORARIO DE INGRESO DE LA 13:00 HRS. ADICIONAR GUIADO EN PRIVADO, Y PRECIO DEL INGRESO A LA CIUDADELA SUJETO A CAMBIOS SIN PRECIO AVISO.