¡Solicita tu cotización gratuita AQUÍ!

Cusco Inca | 6 días / 5 noches
INCLUYE:
- Traslado in – out en Cusco
- 05 noches de alojamiento en Cusco + desayunos
- Excursión a la ciudad del Cusco y 4 ruinas (Qoricancha)
- Excursión a Valle Sagrado. Incluye almuerzo
- Excursión a Machu Picchu.
Boleto de tren Expedition a Machu Picchu.
Bus de subida y bajada a Machu Picchu.
Almuerzo en Machu Picchu (Apu Inti)
- Excursión Maras – Moray
- Tour a Montaña 7 Colores. Incluye desayuno y almuerzo
- Excursiones en servicio compartido.
- Todas las entradas a los atractivos de acuerdo al itinerario.
- Guiado profesional español o ingles
NO INCLUYE:
- Tickets aéreos internacionales y domésticos.
- El early check-In (llegada temprana), y el late check-Out (salida más tarde), de los horarios establecidos del hotel.
- Seguro de viaje.
- Comidas no mencionadas y propinas.
- Gastos personales (bebidas, seguro médico o de viaje, lavandería, etc.)
- Ingreso a la Catedral.
OPCIONAL:
- Tren Vistadome $ 60.00 dólares (netos)
Recomendaciones Tour Montaña 7 Colores
- TIPO DE TOUR: Aventura (Caminata)
- DIFICULTAD: Media
- NO INCLUYE: Agua, cámaras fotográficas, filmadoras, etc.
- EXTRAS: Caballo con arriero $ 30.00 dólares netos
- RECOMENDACIONES: Zapato de treek, impermeable, cantimplora, protector solar, gorro para frio y con visera, guantes, ropa abrigadora.
PERUANO | EXTRANJERO | |||||||||
HOTELES | Cat. | SWB | DWB | TPL | CHD | SWB | DWB | TPL | CHD | |
Mayu Hotel Boutique | 2* | 587 | 481 | 467 | 359 | 642 | 536 | 522 | 386 | |
Chinka del Inka | 2* | 554 | 481 | 480 | 372 | 608 | 536 | 535 | 399 | |
Turiwasi Boutique | 3* | 582 | 501 | 493 | 385 | 636 | 555 | 548 | 412 | |
Cusco Plaza ( Saphy o Nazareno ) | 3* | 587 | 512 | 512 | 404 | 625 | 555 | 555 | 419 | |
Hotel Warari | 3* | 626 | 514 | 501 | 393 | 681 | 569 | 555 | 419 | |
Emperador Plaza | 3* | 615 | 512 | 497 | 389 | 669 | 566 | 551 | 416 | |
Hotel Inkarri | 3* | 565 | 484 | 482 | 374 | 692 | 566 | 557 | 421 | |
Hotel el Puma | 3* | 621 | 512 | 504 | 396 | 675 | 566 | 559 | 423 | |
Hotel Imperial | 3* | 626 | 514 | 501 | 393 | 681 | 569 | 555 | 419 | |
Hotel Siete Ventanas | 3* | 732 | 586 | 564 | 456 | 736 | 611 | 592 | 456 | |
Hotel Prisma | 3* | 621 | 520 | 491 | 383 | 658 | 563 | 540 | 405 | |
Hotel Samay | 3* | 621 | 509 | 502 | 395 | 675 | 563 | 557 | 421 | |
San Francisco Plaza | 3* | 643 | 528 | 504 | 396 | 697 | 583 | 559 | 423 | |
Terra Andina | 3* | 705 | 554 | 552 | 444 | 759 | 609 | 606 | 470 | |
Tierra Viva | 3* | 811 | 615 | 615 | 510 | 866 | 670 | 670 | 536 | |
San Agustín Internacional | 3* | 804 | 589 | 555 | 448 | 797 | 613 | 585 | 449 | |
San Agustín Dorado | 4* | 905 | 643 | 605 | 498 | 884 | 660 | 627 | 493 | |
San Agustín Plaza | 4* | 931 | 654 | 609 | 500 | 906 | 668 | 630 | 495 | |
Xima Hotel | 4* | 869 | 625 | 625 | 520 | 854 | 645 | 645 | 512 | |
Jose Antonio | 4* | 837 | 608 | 608 | 503 | 832 | 633 | 633 | 499 | |
Andean Wing | 4* | 899 | 640 | 627 | 521 | 880 | 658 | 647 | 513 | |
Sonesta | 4* | 1020 | 699 | 707 | 602 | 980 | 707 | 714 | 581 | |
Costa del Sol ( hab. moderna ) | 4* | 1081 | 766 | 716 | 610 | 1042 | 771 | 729 | 593 | |
Casa Andina Classic ( Plaza) | 3* | 996 | 697 | 697 | 589 | 968 | 709 | 709 | 572 | |
Hilton Garden Inn | 4* | 1065 | 723 | 710 | 604 | 1029 | 732 | 722 | 588 | |
Casa Andina Premium | 4* | 1254 | 845 | 845 | 738 | 1193 | 840 | 840 | 702 | |
Novotel | 4* | 1201 | 816 | 750 | 643 | 1150 | 812 | 755 | 621 | |
Aranwa ( hab. classic) | 4* | 1618 | 999 | 883 | 777 | 1509 | 970 | 871 | 737 |
NOTA:
- PRECIOS POR PERSONA / EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
- TARIFA NIÑOS APLICA A PARTIR DE 3 HASTA 11 AÑOS
- TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- TARIFA NO APLICA EN FECHAS FESTIVAS / FIN DE SEMANA LARGO
- TIPO DE CAMBIO: 4.00 (sujeto a variaciones del mercado)
- INGRESOS A LA CIUDADELA DE ACUERDO AL CIRCUITO ELEGIDO, ASIMISMO ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD Y APARTIR DEL HORARIO DE INGRESO DE LA 13:00 HRS. ADICIONAR GUIADO EN PRIVADO Y PRECIO DEL INGRESO A LA CIUDADELA SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.