¡Solicita tu cotización gratuita AQUÍ!

Cusco Imperial | 5 días / 4 noches
INCLUYE:
- Traslado in – out en Cusco
- 04 noches de hotel en Cusco + 4 desayunos
- Excursión a la ciudad del Cusco y 4 ruinas (Koricancha)
- Excursión a Valle Sagrado. Incluye almuerzo
- Excursión a Machu Picchu.
Boleto de tren Expedition a Machu Picchu.
Bus de subida y bajada a Machu Picchu.
Almuerzo en Machu Picchu (Apu Inti)
- Excursión Maras – Moray
- Excursiones en servicio compartido.
- Todas las entradas a los atractivos de acuerdo al itinerario.
- Guiado profesional español o ingles
NO INCLUYE:
- Tickets aéreos internacionales y domésticos.
- El early check-In (llegada temprana), y el late check-Out (salida más tarde), de los horarios establecidos del hotel.
- Seguro de viaje.
- Comidas no mencionadas y propinas.
- Gastos personales (bebidas, seguro médico o de viaje, lavandería, etc.)
- Ingreso a la Catedral.
OPCIONAL:
Tren Vistadome $ 60.00 dólares (netos)
PERUANO | EXTRANJERO | ||||||||
HOTELES | Cat. | SWB | DWB | TPL | CHD | SWB | DWB | TPL | CHD |
Mayu Hotel Boutique | 2* | 508 | 423 | 412 | 305 | 563 | 476 | 465 | 332 |
Chinkana del Inka | 2* | 482 | 425 | 424 | 315 | 536 | 478 | 478 | 342 |
Turiwasi Boutique | 3* | 504 | 441 | 435 | 326 | 558 | 494 | 488 | 352 |
Hotel Warari | 3* | 539 | 449 | 438 | 332 | 594 | 503 | 492 | 358 |
Emperador Plaza | 3* | 531 | 447 | 435 | 329 | 585 | 501 | 489 | 355 |
Hotel Inkarri | 3* | 491 | 427 | 426 | 317 | 603 | 503 | 495 | 360 |
Hotel el Puma | 3* | 535 | 449 | 443 | 335 | 589 | 503 | 497 | 361 |
Hotel Imperial | 3* | 539 | 449 | 438 | 332 | 594 | 503 | 492 | 358 |
Hotel Siete Ventana | 3* | 624 | 507 | 489 | 383 | 638 | 536 | 521 | 388 |
Hotel Prisma | 3* | 535 | 454 | 431 | 324 | 576 | 498 | 480 | 346 |
Hotel Samay | 3* | 535 | 445 | 440 | 333 | 589 | 498 | 493 | 360 |
San Francisco Plaza | 3* | 553 | 461 | 441 | 335 | 607 | 514 | 495 | 361 |
Unión Hotel | 3* | 708 | 549 | 521 | 412 | 719 | 569 | 560 | 424 |
Andean Wing | 3* | 750 | 543 | 533 | 426 | 745 | 567 | 558 | 425 |
Terra Andina | 4* | 602 | 481 | 478 | 372 | 656 | 534 | 532 | 398 |
Tierra Viva | 3* | 682 | 527 | 528 | 419 | 714 | 569 | 574 | 438 |
San Agustín Internacional | 3* | 682 | 512 | 484 | 376 | 687 | 541 | 518 | 382 |
San Agustín Dorado | 4* | 755 | 548 | 518 | 409 | 749 | 572 | 546 | 410 |
San Agustín Plaza | 4* | 782 | 562 | 527 | 419 | 773 | 584 | 554 | 419 |
José Antonio | 4* | 789 | 566 | 566 | 457 | 784 | 589 | 589 | 454 |
Xima Hotel | 4* | 733 | 540 | 540 | 430 | 732 | 565 | 565 | 428 |
Sonesta | 4* | 848 | 597 | 604 | 494 | 829 | 614 | 620 | 483 |
Costa del Sol ( hab. moderna ) | 4* | 893 | 649 | 609 | 498 | 873 | 662 | 628 | 490 |
Casa Andina Classic ( Plaza) | 3* | 835 | 597 | 597 | 488 | 823 | 616 | 616 | 481 |
Casa Andina Classic (Qoricancha ) | 3* | 669 | 514 | 515 | 406 | 680 | 544 | 545 | 410 |
Hilton Garden Inn | 4* | 880 | 614 | 605 | 494 | 863 | 632 | 623 | 486 |
Casa Andina Premium | 4* | 1032 | 715 | 714 | 603 | 994 | 719 | 718 | 579 |
Novotel | 4* | 992 | 691 | 638 | 526 | 959 | 698 | 653 | 515 |
Aranwa ( hab. classic) | 4* | 1313 | 834 | 743 | 635 | 1236 | 821 | 744 | 608 |
NOTA:
- PRECIOS POR PERSONA / EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
- TARIFA NIÑOS APLICA A PARTIR DE 3 HASTA 11 AÑOS
- TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- TARIFA NO APLICA EN FECHAS FESTIVAS / FIN DE SEMANA LARGO
- TIPO DE CAMBIO: 4.00 (sujeto a variaciones del mercado)
- INGRESOS A LA CIUDADELA DE ACUERDO AL CIRCUITO ELEGIDO, ASIMISMO ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD Y APARTIR DEL HORARIO DE INGRESO DE LA 13:00 HRS. ADICIONAR GUIADO EN PRIVADO Y PRECIO DEL INGRESO A LA CIUDADELA SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.