¡Solicita tu cotización gratuita AQUÍ!

Cusco Básico | 3 días / 2 noches
INCLUYE:
- Traslados in – out en Cusco
- 02 noches de hotel en Cusco + 02 desayunos
- Excursión a la ciudad del Cusco y 4 Ruinas (Qoricancha)
- Excursión a Machu Picchu.
- Boleto de tren Expedition a Machu Picchu.
- Bus de subida y bajada a Machu Picchu.
- Almuerzo en Machu Picchu (Apu Inti)
- Todas las entradas a los atractivos de acuerdo al itinerario.
- Excursiones en servicio compartido.
- Guiado profesional español o ingles
NO INCLUYE:
- Tickets aéreos internacionales y domésticos.
- El early check-in (llegada temprana), y el late check-out (salida más tarde), de los
Horarios establecidos del hotel.
- Seguro de viaje.
- Comidas no mencionadas y propinas.
- Gastos personales (bebidas, seguro médico o de viaje, lavandería, etc.)
- Ingreso a la Catedral
OPCIONAL:
Tren Vistadome $ 60.00 dólares (netos)
PERUANO | EXTRANJERO | ||||||||
HOTELES | Cat. | SWB | DWB | TPL | CHD | SWB | DWB | TPL | CHD |
Mayu Hotel Boutique | 2* | 360 | 310 | 305 | 212 | 405 | 354 | 348 | 237 |
Chinkana del Inka | 2* | 347 | 310 | 310 | 217 | 392 | 354 | 353 | 242 |
Hotel Turiwasi | 3* | 358 | 318 | 315 | 222 | 403 | 362 | 359 | 248 |
Cusco Plaza (saphy- nazarenas) | 3* | 361 | 323 | 323 | 230 | 398 | 362 | 362 | 251 |
Hotel Warari | 3* | 376 | 324 | 318 | 226 | 421 | 367 | 362 | 252 |
Emperador Plaza | 3* | 372 | 323 | 317 | 224 | 416 | 366 | 360 | 249 |
Hotel Inkarri | 3* | 352 | 312 | 310 | 218 | 425 | 366 | 362 | 251 |
Hotel el Puma | 3* | 374 | 323 | 320 | 228 | 418 | 366 | 363 | 253 |
Hotel Imperial | 3* | 376 | 324 | 318 | 226 | 421 | 367 | 362 | 252 |
Hotel Siete Ventana | 3* | 418 | 353 | 344 | 252 | 443 | 384 | 376 | 266 |
Hotel Prisma | 3* | 374 | 326 | 315 | 225 | 412 | 365 | 356 | 244 |
Hotel Samay | 3* | 374 | 322 | 319 | 247 | 418 | 365 | 362 | 263 |
San Francisco Plaza | 3* | 383 | 329 | 320 | 228 | 427 | 373 | 363 | 253 |
Unión Hotel | 3* | 461 | 372 | 358 | 265 | 483 | 399 | 295 | 284 |
Los Portales | 4* | 492 | 376 | 371 | 277 | 508 | 405 | 400 | 289 |
Andean Wing | 3* | 483 | 373 | 368 | 276 | 498 | 403 | 398 | 287 |
Terra Andina | 4* | 408 | 342 | 341 | 248 | 453 | 385 | 384 | 274 |
Tierra Viva | 3* | 447 | 362 | 362 | 270 | 481 | 399 | 402 | 292 |
San Agustín Internacional | 3* | 448 | 356 | 342 | 250 | 468 | 387 | 376 | 266 |
San Agustín Dorado | 4* | 485 | 374 | 359 | 267 | 499 | 403 | 390 | 280 |
San Agustín Plaza | 4* | 498 | 381 | 363 | 271 | 511 | 408 | 393 | 283 |
Xima Hotel | 4* | 479 | 377 | 377 | 279 | 495 | 406 | 406 | 291 |
José Antonio | 4* | 508 | 392 | 392 | 294 | 523 | 420 | 420 | 304 |
Sonesta | 4* | 541 | 410 | 413 | 312 | 548 | 435 | 438 | 320 |
Costa del Sol ( hab. moderna ) | 4* | 558 | 431 | 411 | 313 | 565 | 454 | 437 | 321 |
Casa Andina Classic ( Plaza) | 3* | 524 | 398 | 398 | 306 | 536 | 425 | 425 | 315 |
Casa Andina Classic ( San Blas ) | 3* | 453 | 363 | 363 | 271 | 475 | 394 | 394 | 284 |
Hilton Garden Inn | 4* | 552 | 414 | 409 | 310 | 560 | 439 | 435 | 319 |
Casa Andina Premium | 4* | 627 | 463 | 462 | 365 | 625 | 482 | 481 | 364 |
Novotel | 4* | 606 | 451 | 424 | 326 | 607 | 471 | 448 | 333 |
Aranwa ( hab. classic) | 4* | 765 | 521 | 476 | 384 | 744 | 521 | 492 | 383 |
NOTA:
- PRECIOS POR PERSONA / EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
- TARIFA NIÑOS APLICA A PARTIR DE 3 HASTA 11 AÑOS
- TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- TARIFA NO APLICA EN FECHAS FESTIVAS / FIN DE SEMANA LARGO
- TIPO DE CAMBIO: 4.00 (sujeto a variaciones del mercado)
- INGRESOS A LA CIUDADELA SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y A PARTIR DEL HORARIO DE INGRESO DE LA 13:00 HRS. ADICIONAR GUIADO EN PRIVADO, Y PRECIO DEL INGRESO A LA CIUDADELA SUJETO A CAMBIOS SIN PRECIO AVISO.